1-3月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 136.2 | -2.1 |
其中:三产增加〖值(服务业) | 亿元 | 86.0 | 6.2 |
建快3平台_快三平台计划筑业总产值 | 亿元 | 41.1 | -20.2 |
二、规上工吉林快3平台业产值 | 亿元 | 76.1 | -5.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -4.4 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -9.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 2.2 |
三、社会消ζ费品零售总额 | 亿元 | 62.2 | -10.9 |
规模以上服务业营业收ω 入 | 亿元 | 15.5 | 6.9 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 0.5 | -9.9 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 50.2 | -12.4 |
其中:工业投资 | 亿元 | 8.5 | 16.8 |
其中:技术改造 | 亿元 | 6.2 | 28.3 |
其中:房地产快3平台_快三平台计划开发 | 亿元 | 24.9 | -3.6 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 23.6 | -4.3 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 15.3 | -6.5 |
财政支出 | 亿元 | 28.5 | 9.7 |
六、招商引资(省外) | 亿元 | 45.7 | - |
其中:工业 | 亿元 | 17.7 | - |
七、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 639.6 | 11.5 |
其中:住户存款 | 亿元 | 395.0 | 15.8 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 509.0 | 13.5 |
八、城镇可支配收入 | 元 | 11006 | 1.9 |
农村可支河南快3开奖结果配收入 | 元 | 5970 | 1.2 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以快三平台-快三登录-快三计划上工业企业,规模以上工业增加值按可河南快3计划比价格计◥算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |