1-5月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 172.0 | -4.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -4.1 |
战略性新兴产河南快3一定牛业产值 | 亿元 | - | -3.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 3.2 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 21.3 | 41.0 |
进出口总额 | 万美元 | 11530.0 | 9.6 |
三、固定资产投资完成额快三平台 | 亿元 | 117.5 | 11.1 |
其中:工业投资 | 亿元 | 12.5 | -45.4 |
其中:技术改造 | 亿元 | 8.1 | -53.5 |
其中:房地产□开发 | 亿元 | 45.7 | -12.6 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 38.4 | 6.5 |
其中:地方财□ 政收入 | 亿元 | 24.5 | 3.1 |
财政支出 | 亿元 | 39.2 | 4.6 |
五、招商引资(省外) | 亿元 | 77.6 | - |
其中:工业 | 亿元 | 34.4 | - |
六、月末金融机构人民币存款四川快3平台余额 | 亿元 | 566.8 | 7.4 |
其中:住户存款 | 亿元 | 332.8 | 12.9 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 452.4 | 19.2 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规ㄨ模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为◥计划总投资500万元及以上项目 |